| Стандарт связи | GSM (2G) 850/900/1800/1900; UMTS (3G) 850/900/2100; LTE (4G) 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 |
| Тип устройства | смартфон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | 2 nanoSIM-карты |
| SIM-lock | life:) SIM-lock - отсутствует |
| Операционная система | Android 14 (HyperOS) |
| Размер экрана | 6.67" |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 365 ppi |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешение экрана | 1080×2400 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Флеш-память | 256 ГБ |
| Основная камера | 108+2 Мп |
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Харакетристики камеры | 108 Мп, f/1.7, 1/1.67", оптическая стабилизация, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1080×720 (30 кадров/с) |
| Процессор | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Графический процессор | Mail-G57 MC2 |
| Количество ядер | 8 ядер, 2.2 ГГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Пыле-влагозащита | IP54 |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Аккумулятор | 5 500 мА*ч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Быстрая зарядка | да |
| Разъем подключения | USB Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | да |
| Размеры и вес | 163.25×76.55×8.16 мм, 196.5 г |
Характеристики товара и комплект поставки указаны справочно и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте все значимые для вас параметры у продавца до подключения.